新築
Ua0.28 犬山の家
| 断熱性能 | Ua値:0.28 / HEAT20G2 / 断熱等級6 |
| 気密性能 | C値:0.2c㎡/㎡ |
| 省エネ性能 | 太陽光含む:116%削減 ZEH住宅 太陽光除く:43%削減 省エネ等級6【最高等級】 |
| 耐震性能 | 耐震等級3 許容応力度計算【最高等級】 |
| 建物概要 | 総2階建て(2世帯) 外壁:ガルバニウム鋼板 |
| 断熱材 | 天井断熱:高性能グラスウール16K 310mm 壁内断熱:高性能グラスウール16K 105mm 壁付加断熱:ネオマフォーム 30mm 基礎断熱:押出ポリエチレンフォーム3種A 75mm |
| 窓サッシ、玄関ドア | YKK APW330 樹脂サッシ YKK InnoBestD50 |
| 空調設備 | 壁掛けエアコン(2世帯住宅) 、 Rigolo空気循環システム2023【全館空調】 |
| 24時間換気システム | 一種熱交換換気 |
| 太陽光パネル | シャープ 5.439kw |
PHOTO
CONCEPT
準防火地域の高性能住宅です。






















